Unternehmung
Organisation
Gemeinsam erreichen viele Einzelgänger ein Ziel mit weniger Gesamtaufwand.
Aus dieser Überlegung haben sich die Gemeinden des unteren Thunerseebeckens zu einem Gemeindeverband formiert, um die Problematik um das Abwasser gemeinsam im Interesse der Bevölkerung und der Umwelt zu lösen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die ARA Thunersee ist eine der modernsten Abwasserreinigungsanlagen der Schweiz. Als Einzelgänger wäre es keiner Gemeinde möglich, die für eine qualitativ nur annähernd gleichwertige Reinigung ihres eigenen Abwassers nötigen Investitionen aufzubringen.
Die Organisation als Gemeindeverband koordiniert die Bedürfnisse und Wünsche aller Gemeinden und räumt diesen ein angemessenes Mitspracherecht ein, ohne dass im Tagesgeschäft Entscheidungswege unnötig verlängert werden.
Die ARA Thunersee in Zahlen
| Gründung ARA Region Thun | 1963 |
| Erstinbetriebsetzung | 1972 |
| Umbenennung in ARA Thunersee | 2000 |
| Anzahl Mitarbeiter/innen | 19 |
| Stellenprozente | 1'605 |
| Jahr 2009 | Jahr 2010 | |
| Angeschlossene Gemeinden/Partner | 38 | 38 |
| Angeschlossene Einwohner | 114'048 Personen | 114'048 Personen |
| Behandelte Abwassermenge in der Biologie | 14.02 Mio. m3 | 14.39 Mio. m3 |
| Entsorgte Klärschlammmenge | 3'867 tTS | 3'175 tTS |
| Verarbeitete externe Klärschlämme | 1'784 tTS | 1'182 tTS |
| Gasproduktion | 2.41 Mio. m3 | 2.06 Mio. m3 |
| Erzeugte elektrische Energie | 4.16 GWh | 4.19 GWh |
| Abgegebene Wärmemenge Wärmeverbund | 2.80 GWh | 3.14 GWh |
| Anlagewert Abwasserreinigung | 145.3 Mio. Franken | 145.3 Mio. Franken |
| Anlagewert Verbandskanäle, Pumpwerke | 28.5 Mio. Franken | 28.5 Mio. Franken |
| Jährlicher Wiederbeschaffungswert | 4.90 Mio. Franken | 4.90 Mio. Franken |
| Investitionen | 2.85 Mio. Franken | 0.93 Mio. Franken |
| Aufwand Laufende Rechnung inkl. Abwasserfonds | 7.35 Mio. Franken | 7.09 Mio. Franken |
| Ertrag Laufende Rechnung | 2.87 Mio. Franken | 2.30 Mio. Franken |
| Beiträge der Gemeinden/Partner inkl. Abwasserfonds | 4.48 Mio. Franken | 4.79 Mio. Franken |
